Mekanískir kjarna eiginleikar
Festingarbandssylgjan hefur 6.000-lb brotstyrk til að mæta miðlungs-þörfum fyrir festingu fyrir miðlungs -þarfir og lenging hennar er undir 7%, sem tryggir þétta og lausa festingu á farmi eftir festingu; pólýester trefjaefni þess er létt, vegur 20% minna en nylon ólar af sama styrk til að auðvelda notkun; Mikil flatleiki þess tryggir að hann falli vel að farmfleti án þess að hrukka.
Umhverfisaðlögunarhæfni
Með sterkri veðurþoli þolir festibandssylgjan útfjólubláa geislum og raka-hitaöldrun og er hægt að nota hana við festingar innanhúss og utan; það er vatnsheldur,-blettaþolið, auðvelt að þrífa, laust við myglu og lykt í rakt og rykugt umhverfi; Umhverfisvænt efni þess uppfyllir REACH og ROHS staðla, er endurvinnanlegt og hentar fyrir græna flutninga.
Kjarnaaðgerðir
Aðallega notað til að festa og festa miðlungs-léttar vörur eins og hraðboðapakka, smávöruflutninga, búnt til landbúnaðarafurða (ávaxta, grænmetis) og rafræna-verslunarpökkun fyrir litlar-vörur, það sameinar létta hönnun og litla lengingu til að ná þægilegum og þéttum festingum á sama tíma og umhverfisvænt flutningsvænt efni.

- Þessi festibandssylgja, með "létt + mikla burðargetu-+ umhverfisvernd" sem kjarna, leysir nákvæmlega skilvirka festingarverkjapunkta meðal-léttra vara.
- Lítil lenging þess tryggir áreiðanlega þéttleika og umhverfisvænt efni og hagstætt verð jafnvægi umhverfisvernd og hagkvæmni.
- Þó að -notendavænt rekstur þess bæti skilvirkni umbúða, veitir hraðboði, rafrænum-verslun og landbúnaðariðnaði lausn sem er „skilvirk og þétt, umhverfisvæn og hagkvæm og þægileg og hagnýt“.
| Efni | Hlutanr | Standard litir | Litir í RAL-Nr. | Rönd | Breidd | Þykkt (mm) |
Brotstyrkur (daN) |
Lenging (%) |
||
| Pólýester | 5986035 | Fjólublátt/appelsínugult | 4005/2008 | 2/3 | 35±1.4 | 3±0.7 | 4500 | <7% | ||
| Pólýester | 6046035 | Grænn/Blár | 6018/5015 | 2 | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3000 | <7% | ||
| Pólýester | 6077025 | Gult/rautt/blátt/appelsínugult | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% | ||
| Pólýester | 6119050 | Blár/appelsínugulur | 5015/2008 | 4 | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6000 | <7% | ||
| Pólýester | 6130050 | Blár/appelsínugulur | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% | ||
| Pólýester | 6150050 | Hvítur | 0000 | 0 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <5% | ||
| Pólýester | 6153050 | Gult/rautt/blátt/appelsínugult | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% | ||
| Pólýester | 6256075 | Grænn | 6018 | 0 | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Pólýester | 6314025 | Blár/Rauður | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% | ||
| Pólýester | 6523050 | Blár/appelsínugulur | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.0±0.6 | 4800 | <7% | ||
| Pólýester | 6551075 | Blár | 5015 | 0 | 74±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% | ||
| Pólýester | 6568025 | Blár | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2.2±0.5 | 2200 | <7% | ||
| Pólýester | 6585050 | Grænn/Blár | 6018/5015 | 0 | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <5% | ||
| Pólýester | 6685050 | Appelsínugult | 2005 | 0 | 50-55 | 6.0±1.0 | 12000 | <7% | ||
Sérsníddu þitt eigið vörumerki til að auka vörumerkjavitund og mæta hagnýtum þörfum.




Mörg og fjölbreytt próf tryggja vörugæði.



Margs konar garntegundir eru fáanlegar.





maq per Qat: lashing ól sylgja, Kína lashing ól sylgja framleiðendur, birgja, verksmiðju





